- 博報会HOME
- 老人保健施設いのこし
- 老人保健施設いのこし所定疾患実績
老人保健施設いのこし所定疾患実績
令和7年度いのこし所定疾患実績
7年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の憎悪 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
回数 | 21 | 15 | 10 | 46 | |||
5月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
6月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
7月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
8月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
9月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
10月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
11月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
12月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
1月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
2月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
3月 | 人数 | ||||||
回数 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 3 | 21 |
肺炎 | 2 | 15 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | 2 | 10 |
慢性心不全の憎悪 |