| 7年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の憎悪 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 回数 | 21 | 15 | 10 | 46 | |||
| 5月 | 人数 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| 回数 | 27 | 5 | 8 | 40 | |||
| 6月 | 人数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 回数 | 23 | 3 | 15 | 4 | 45 | ||
| 7月 | 人数 | 2 | 2 | 4 | |||
| 回数 | 17 | 16 | 33 | ||||
| 8月 | 人数 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 回数 | 31 | 3 | 10 | 44 | |||
| 9月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 10月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 11月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 12月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 1月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 2月 | 人数 | ||||||
| 回数 | |||||||
| 3月 | 人数 | ||||||
| 回数 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 15 | 102 |
| 肺炎 | 7 | 43 |
| 帯状疱疹 | ||
| 蜂窩織炎 | 7 | 43 |
| 慢性心不全の憎悪 | 3 | 20 |





