| 29年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 1 | 0 | 15 | |
| 6月 | 人数 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 回数 | 56 | 5 | 0 | 61 | |
| 7月 | 人数 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 回数 | 34 | 10 | 0 | 44 | |
| 8月 | 人数 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 回数 | 35 | 25 | 0 | 60 | |
| 9月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 14 | 11 | 0 | 25 | |
| 10月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 回数 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 人数 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 回数 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 12月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 31 | 6 | 0 | 37 | |
| 1月 | 人数 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 回数 | 39 | 7 | 0 | 46 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 28 | 5 | 0 | 33 | |
| 3月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 55 | 344 |
| 肺炎 | 17 | 70 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 72 | 414 |





