| 元年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 回数 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 5月 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 回数 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 6月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 回数 | 14 | 10 | 0 | 24 | |
| 7月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 回数 | 42 | 4 | 0 | 46 | |
| 8月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 回数 | 12 | 8 | 0 | 20 | |
| 9月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 10月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 35 | 4 | 0 | 39 | |
| 11月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 12月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 回数 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 1月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 21 | 7 | 0 | 28 | |
| 2月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
| 3月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 35 | 243 |
| 肺炎 | 9 | 45 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 44 | 288 |





