- 博報会HOME
- 老人保健施設いのこし
- 短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
短期入所利用予約状況
満・・・満床、1・・・空きベッド1床有り
令和7年9月1日現在
令和7年9月短期入所予約利用状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 1 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 女性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | ||||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 男性 | |||||||
| 女性 |
令和7年10月短期入所予約利用状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
| 女性 | 1 | 満 | 満 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 1 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | ||
| 男性 | ||||||||
| 女性 |
令和7年11月短期入所予約利用状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 男性 | 満 | |||||||
| 女性 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 1 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 1 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 男性 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | |
| 30 | ||||||||
| 男性 | 満 | |||||||
| 女性 | 満 |







