- 博報会HOME
- 介護老人保健施設ひきやま
- 介護老人保健施設ひきやま所定疾患実績
介護老人保健施設ひきやま所定疾患実績
令和7年度ひきやま所定疾患実績
7年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
回数 | 33 | 30 | 7 | 70 | |||
5月 | 人数 | 8 | 9 | 1 | 18 | ||
回数 | 52 | 69 | 4 | 125 | |||
6月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
7月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
8月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
9月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
10月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
11月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
12月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
1月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
2月 | 人数 | ||||||
回数 | |||||||
3月 | 人数 | ||||||
回数 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 |
13 |
85 |
肺炎 |
13 |
99 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
慢性心不全の増悪 | 2 | 11 |
総合計 | 28 | 195 |