6年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 4 | 9 | 13 | |||
回数 | 20 | 80 | 100 | ||||
5月 | 人数 | 4 | 6 | 10 | |||
回数 | 25 | 57 | 82 | ||||
6月 | 人数 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
回数 | 7 | 36 | 10 | 53 | |||
7月 | 人数 | 2 | 5 | 7 | |||
回数 | 14 | 39 | 53 | ||||
8月 | 人数 | 3 | 2 | 5 | |||
回数 | 21 | 16 | 37 | ||||
9月 | 人数 | 8 | 1 | 9 | |||
回数 | 42 | 7 | 49 | ||||
10月 | 人数 | 7 | 1 | 8 | |||
回数 | 42 | 7 | 49 | ||||
11月 | 人数 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
回数 | 37 | 10 | 13 | 60 | |||
12月 | 人数 | 4 | 2 | 6 | |||
回数 | 27 | 20 | 47 | ||||
1月 | 人数 | 3 | 5 | 8 | |||
回数 | 17 | 42 | 59 | ||||
2月 | 人数 | 7 | 4 | 11 | |||
回数 | 45 | 28 | 73 | ||||
3月 | 人数 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
回数 | 45 | 42 | 10 | 97 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 |
55 |
342 |
肺炎 |
47 |
384 |
帯状疱疹 | 0 |
0 |
蜂窩織炎 | 2 | 13 |
慢性心不全の増悪 | 2 | 20 |
総合計 | 106 | 759 |