| 2年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 5月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 回数 | 42 | 7 | 0 | 49 | |
| 6月 | 人数 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 回数 | 28 | 28 | 0 | 56 | |
| 7月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 回数 | 7 | 14 | 0 | 21 | |
| 8月 | 人数 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 回数 | 47 | 7 | 0 | 54 | |
| 9月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 10月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 回数 | 7 | 12 | 0 | 19 | |
| 11月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 35 | 14 | 0 | 49 | |
| 12月 | 人数 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 回数 | 27 | 14 | 0 | 41 | |
| 1月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 19 | 7 | 0 | 26 | |
| 2月 | 人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 回数 | 32 | 24 | 0 | 56 | |
| 3月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 49 | 319 |
| 肺炎 | 19 | 127 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 68 | 446 |





