| 30年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 回数 | 21 | 21 | 0 | 42 | |
| 5月 | 人数 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 回数 | 28 | 35 | 0 | 63 | |
| 6月 | 人数 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 回数 | 44 | 15 | 0 | 59 | |
| 7月 | 人数 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 回数 | 5 | 23 | 0 | 28 | |
| 8月 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 32 | 10 | 0 | 42 | |
| 9月 | 人数 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 回数 | 20 | 18 | 0 | 38 | |
| 10月 | 人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 回数 | 27 | 21 | 0 | 48 | |
| 11月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 5 | 19 | 0 | 24 | |
| 12月 | 人数 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 回数 | 17 | 21 | 0 | 38 | |
| 1月 | 人数 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 回数 | 37 | 10 | 0 | 47 | |
| 2月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 7 | 21 | 0 | 28 | |
| 3月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 48 | 269 |
| 肺炎 | 37 | 214 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 85 | 483 |





