| 26年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 回数 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
| 5月 | 人数 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 回数 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 6月 | 人数 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 回数 | 70 | 19 | 0 | 89 | |
| 7月 | 人数 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 回数 | 56 | 0 | 5 | 61 | |
| 8月 | 人数 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 回数 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 9月 | 人数 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 回数 | 57 | 2 | 0 | 59 | |
| 10月 | 人数 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 回数 | 67 | 13 | 0 | 80 | |
| 11月 | 人数 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 回数 | 54 | 12 | 0 | 66 | |
| 12月 | 人数 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 回数 | 28 | 14 | 0 | 42 | |
| 1月 | 人数 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 回数 | 35 | 19 | 0 | 54 | |
| 2月 | 人数 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 回数 | 34 | 16 | 0 | 50 | |
| 3月 | 人数 | 43 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 7 | 9 | 0 | 52 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 98 | 634 |
| 肺炎 | 24 | 104 |
| 帯状疱疹 | 1 | 5 |
| 総合計 | 123 | 744 |





