| 27年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 回数 | 21 | 20 | 0 | 41 | |
| 5月 | 人数 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 回数 | 21 | 30 | 0 | 51 | |
| 6月 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 49 | 4 | 0 | 53 | |
| 7月 | 人数 | 6 | 10 | 0 | 7 |
| 回数 | 35 | 1 | 0 | 36 | |
| 8月 | 人数 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 回数 | 53 | 4 | 0 | 57 | |
| 9月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 28 | 5 | 0 | 33 | |
| 10月 | 人数 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 回数 | 55 | 12 | 0 | 67 | |
| 11月 | 人数 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 回数 | 57 | 28 | 0 | 85 | |
| 12月 | 人数 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 回数 | 21 | 11 | 0 | 32 | |
| 1月 | 人数 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 57 | 10 | 0 | 44 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 回数 | 20 | 0 | 5 | 25 | |
| 3月 | 人数 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 回数 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 70 | 452 |
| 肺炎 | 28 | 125 |
| 帯状疱疹 | 1 | 5 |
| 総合計 | 99 | 582 |





