| 25年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 回数 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 5月 | 人数 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 回数 | 21 | 23 | 0 | 44 | |
| 6月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 26 | 7 | 0 | 33 | |
| 7月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 5 | 0 | 9 | |
| 8月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 9月 | 人数 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 回数 | 53 | 13 | 0 | 66 | |
| 10月 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 46 | 9 | 0 | 55 | |
| 11月 | 人数 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 回数 | 58 | 7 | 5 | 70 | |
| 12月 | 人数 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 回数 | 47 | 0 | 1 | 48 | |
| 1月 | 人数 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 回数 | 50 | 7 | 0 | 57 | |
| 2月 | 人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 回数 | 32 | 22 | 0 | 54 | |
| 3月 | 人数 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 回数 | 64 | 3 | 0 | 67 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 68 | 431 |
| 肺炎 | 19 | 103 |
| 帯状疱疹 | 2 | 6 |
| 総合計 | 89 | 540 |





