| 28年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 回数 | 20 | 16 | 0 | 36 | |
| 5月 | 人数 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 回数 | 8 | 17 | 0 | 25 | |
| 6月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 23 | 14 | 0 | 37 | |
| 7月 | 人数 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 回数 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 8月 | 人数 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 回数 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 9月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 23 | 3 | 0 | 26 | |
| 11月 | 人数 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 回数 | 25 | 7 | 0 | 32 | |
| 12月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 回数 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 1月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 回数 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 24 | 3 | 0 | 27 | |
| 3月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 34 | 192 |
| 肺炎 | 18 | 80 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 52 | 272 |





