| 29年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 5月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 12 | 30 | 0 | 42 | |
| 6月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
| 7月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 回数 | 14 | 12 | 0 | 26 | |
| 8月 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 29 | 2 | 0 | 31 | |
| 9月 | 人数 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 回数 | 48 | 7 | 0 | 55 | |
| 10月 | 人数 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 回数 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 11月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 12月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 15 | 14 | 0 | 29 | |
| 1月 | 人数 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 回数 | 33 | 5 | 0 | 38 | |
| 2月 | 人数 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 回数 | 6 | 19 | 0 | 25 | |
| 3月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 回数 | 28 | 2 | 0 | 30 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 57 | 300 |
| 肺炎 | 16 | 88 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 73 | 388 |





