| 27年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 回数 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 5月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 6月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 7月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 15 | 7 | 0 | 22 | |
| 8月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
| 9月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 17 | 5 | 0 | 22 | |
| 10月 | 人数 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 回数 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 11月 | 人数 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 回数 | 0 | 59 | 0 | 59 | |
| 12月 | 人数 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 回数 | 5 | 22 | 0 | 27 | |
| 1月 | 人数 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 回数 | 9 | 16 | 0 | 25 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 回数 | 25 | 26 | 0 | 48 | |
| 3月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 回数 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 27 | 161 |
| 肺炎 | 30 | 178 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 57 | 399 |





