| 30年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 回数 | 8 | 11 | 0 | 19 | |
| 5月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 27 | 7 | 0 | 34 | |
| 6月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 19 | 5 | 0 | 24 | |
| 7月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 23 | 12 | 0 | 35 | |
| 8月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 14 | 21 | 0 | 35 | |
| 9月 | 人数 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 回数 | 19 | 13 | 0 | 32 | |
| 10月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 14 | 17 | 0 | 31 | |
| 11月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 21 | 2 | 0 | 23 | |
| 12月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 35 | 3 | 0 | 38 | |
| 1月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 回数 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 19 | 4 | 0 | 23 | |
| 3月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 39 | 236 |
| 肺炎 | 20 | 105 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 59 | 341 |





