| 27年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 回数 | 32 | 30 | 0 | 62 | |
| 5月 | 人数 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 回数 | 3 | 42 | 0 | 45 | |
| 6月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 回数 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 7月 | 人数 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 回数 | 28 | 21 | 0 | 49 | |
| 8月 | 人数 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 回数 | 7 | 31 | 0 | 38 | |
| 9月 | 人数 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 回数 | 9 | 20 | 0 | 29 | |
| 10月 | 人数 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 回数 | 26 | 33 | 0 | 59 | |
| 11月 | 人数 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 回数 | 21 | 18 | 0 | 39 | |
| 12月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 32 | 4 | 0 | 36 | |
| 1月 | 人数 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 回数 | 34 | 11 | 0 | 45 | |
| 2月 | 人数 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 回数 | 14 | 25 | 0 | 39 | |
| 3月 | 人数 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 回数 | 35 | 20 | 0 | 55 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 40 | 255 |
| 肺炎 | 49 | 269 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 89 | 524 |





