| 26年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 回数 | 77 | 7 | 0 | 84 | |
| 5月 | 人数 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 回数 | 47 | 49 | 0 | 96 | |
| 6月 | 人数 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 回数 | 30 | 18 | 0 | 48 | |
| 7月 | 人数 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 回数 | 21 | 66 | 0 | 87 | |
| 8月 | 人数 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 回数 | 39 | 42 | 0 | 81 | |
| 9月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 回数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 10月 | 人数 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 回数 | 41 | 63 | 0 | 104 | |
| 11月 | 人数 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 回数 | 21 | 58 | 0 | 79 | |
| 12月 | 人数 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 回数 | 28 | 12 | 0 | 40 | |
| 1月 | 人数 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 回数 | 30 | 26 | 0 | 56 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 28 | 7 | 0 | 35 | |
| 3月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 回数 | 21 | 14 | 0 | 35 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 60 | 388 |
| 肺炎 | 57 | 362 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 総合計 | 117 | 750 |





