| 1年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 3 | 0 | 17 | |
| 5月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 19 | 2 | 0 | 21 | |
| 6月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 7月 | 人数 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 回数 | 23 | 39 | 0 | 62 | |
| 8月 | 人数 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 回数 | 41 | 9 | 0 | 50 | |
| 9月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 回数 | 21 | 5 | 0 | 26 | |
| 10月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 11月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 26 | 7 | 0 | 33 | |
| 12月 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 回数 | 36 | 8 | 0 | 44 | |
| 1月 | 人数 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 回数 | 27 | 0 | 4 | 31 | |
| 2月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 3月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 55 | 305 |
| 肺炎 | 15 | 73 |
| 帯状疱疹 | 1 | 4 |
| 総合計 | 71 | 382 |





