| 2年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 回数 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 5月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 回数 | 7 | 9 | 0 | 16 | |
| 6月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 25 | 9 | 0 | 34 | |
| 7月 | 人数 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 回数 | 28 | 0 | 4 | 32 | |
| 8月 | 人数 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 回数 | 28 | 0 | 5 | 33 | |
| 9月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 10月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 11月 | 人数 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 回数 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 12月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 回数 | 26 | 14 | 0 | 40 | |
| 1月 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 回数 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 2月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 3月 | 人数 | 6 | 3 | 0 | |
| 回数 | 30 | 21 | 0 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 55 | 304 |
| 肺炎 | 9 | 53 |
| 帯状疱疹 | 2 | 9 |
| 総合計 | 66 | 366 |





