| 30年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 回数 | 59 | 23 | 0 | 82 | |
| 5月 | 人数 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 回数 | 73 | 6 | 5 | 54 | |
| 6月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 回数 | 25 | 0 | 0 | 32 | |
| 7月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 8月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 回数 | 34 | 3 | 0 | 37 | |
| 9月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 回数 | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| 10月 | 人数 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 回数 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 11月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 回数 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 12月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 回数 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 1月 | 人数 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 回数 | 12 | 25 | 0 | 37 | |
| 2月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 回数 | 14 | 1 | 0 | 15 | |
| 3月 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 回数 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 64 | 345 |
| 肺炎 | 15 | 70 |
| 帯状疱疹 | 1 | 5 |
| 総合計 | 80 | 402 |





