| 2年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 回数 | 14 | 10 | 0 | 24 | |
| 5月 | 人数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 回数 | 7 | 9 | 0 | 16 | |
| 6月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| 回数 | 35 | 5 | 0 | 40 | |
| 7月 | 人数 | 5 | 2 | 0 | 7 | 
| 回数 | 35 | 10 | 0 | 45 | |
| 8月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 回数 | 21 | 5 | 0 | 26 | |
| 9月 | 人数 | 4 | 2 | 0 | 6 | 
| 回数 | 28 | 8 | 0 | 36 | |
| 10月 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 回数 | 21 | 7 | 0 | 28 | |
| 11月 | 人数 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 回数 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 12月 | 人数 | 4 | 3 | 0 | 7 | 
| 回数 | 22 | 18 | 0 | 40 | |
| 1月 | 人数 | 6 | 3 | 0 | 9 | 
| 回数 | 34 | 13 | 0 | 47 | |
| 2月 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 回数 | 15 | 12 | 0 | 27 | |
| 3月 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 回数 | 14 | 12 | 0 | 26 | 
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 | 
|---|---|---|
| 尿路感染 | 43 | 281 | 
| 肺炎 | 21 | 109 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 64 | 390 | 





