| 4年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 33 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
| 5月 | 人数 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 回数 | 56 | 6 | 0 | 0 | 62 | |
| 6月 | 人数 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 回数 | 83 | 37 | 1 | 0 | 121 | |
| 7月 | 人数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 回数 | 14 | 7 | 19 | 0 | 40 | |
| 8月 | 人数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 回数 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 | |
| 9月 | 人数 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 回数 | 112 | 5 | 0 | 0 | 117 | |
| 10月 | 人数 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 回数 | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 | |
| 11月 | 人数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 回数 | 23 | 9 | 10 | 0 | 42 | |
| 12月 | 人数 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 回数 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 1月 | 人数 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 回数 | 90 | 6 | 0 | 0 | 96 | |
| 2月 | 人数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 回数 | 36 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| 3月 | 人数 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 回数 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
|---|---|---|
| 尿路感染 | 109 | 835 |
| 肺炎 | 24 | 159 |
| 帯状疱疹 | 4 | 30 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 合計 |
5 |
1024 |





