4年度 | 尿路感染 | 肺炎 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
回数 | 33 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
5月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 人数合計 | 回数合計 |
---|---|---|
尿路感染 | 4 | 33 |
肺炎 | 1 | 10 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 |
5 |
43 |