介護老人保健施設ひきやま 所定疾患施設療養費実績

 
24年度

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

疾患名 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数
尿路感染 0 0 14 68 9 46 10 57 7 48 2 14 7 49 8 49 8 42 2 14 2 14 5 35 74 436
肺炎 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 0 0 0 17 3 17 2 4 1 7 2 12 3 17 13 68
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 14 68 9 46 11 61 8 55 2 14 7 66 11 66 10 46 3 21 4 26 8 52 87 504

 25年度

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

疾患名 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数
尿路感染 7 49 4 26 3 21 8 44 8 47 3 18 8 43 9 47 7 49 7 37 11 52 7 40 82 431
肺炎 8 48 1 5 2 8 2 13 1 6 2 7 0 0 3 15 0 0 2 10 2 8 2 7 25 103
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
合計 15 97 4 31 5 29 10 57 9 53 5 25 8 43 12 62 7 49 9 47 13 60 9 47 107 540

 26年度

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

疾患名 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数
尿路感染 11 77 7 47 6 30 3 21 6 39 1 5 7 41 3 21 4 28 5 30 4 28 3 21 60 388
肺炎 1 7 7 49 3 18 12 66 7 42 0 0 9 63 9 58 2 12 4 26 1 7 2 14 57 362
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12 84 14 96 9 48 15 87 13 81 1 5 16 104 12 79 6 40 9 56 5 35 5 35 117 750

 27年度

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

疾患名 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数
尿路感染 5 32 1 3 2 14 4 28 1 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 93
肺炎 6 30 7 42 2 14 3 21 6 31 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 158
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11 62 8 45 4 28 7 49 7 38 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 251

 
Copyright(c) 2002 hakuhoukai Web. All rights reserved.